График выхода газеты "Центр плюс Санкт-Петербург" на 2010 г.

№ газеты Дата выхода (вторник) Окончание приема рекламы (пятница, 13-00)
1 12.01 31.12 (четверг)
2 19.01 15.01
3 26.01 22.01
4 02.02 29.01
5 09.02 05.02
6 16.02 12.02
7 23.02 19.02
8 02.03 26.02
9 09.03 05.03
10 16.03 12.03
11 23.03 19.03
12 30.03 26.03
13 06.04 02.04
14 13.04 09.04
15 20.04 16.04
16 27.04 23.04
17 04.05 30.04
18 11.05 07.05
19 18.05 14.05
20 25.05 21.05
21 01.06 28.05
22 08.06 04.06
23 15.06 11.06
24 22.06 18.06
25 29.06 25.06
26 06.07 02.07
27 13.07 09.07
28 20.07 16.07
29 27.07 23.07
30 03.08 30.07
31 10.08 06.08
32 17.08 13.08
33 24.08 20.08
34 31.08 27.08
35 07.09 03.09
36 14.09 10.09
37 21.09 17.09
38 28.09 24.09
39 05.10 01.10
40 12.10 08.10
41 19.10 15.10
42 26.10 22.10
43 02.11 29.10
44 09.11 05.11
45 16.11 12.11
46 23.11 19.11
47 30.11 26.11
48 07.12 03.12
49 14.12 10.12
50 21.12 17.12
51 28.12 24.12
Телефоны: (812) 329-53-10, 329-53-27, e-mail: spb@centrplus.net
 


Рекламное агентство "MEDOR" © 2007-2011